按照《中苗协-默沙东菁卫公共卫生奖助学金管理办法》文件要求,坚持公开、公平、公正、规范的评选原则,经本人申请、专家评委评审,评选以下30名研究生获得2024-2025学年中苗协-默沙东菁卫公共卫生奖助学金,特此公示:
中苗协-默沙东菁卫公共卫生奖学金:
序号 | 类别 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 博士 | 2022601013 | 孙博然 | 男 | 流行病与卫生统计学 |
2 | 2022601014 | 黄慧杰 | 男 | 流行病与卫生统计学 |
3 | 硕士 | 20226020606 | 魏婕敏 | 女 | 劳动卫生与环境卫生学 |
4 | 20226020764 | 杨芸 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 |
5 | 20226020621 | 张立阳 | 女 | 营养与食品卫生学 |
6 | 20226020019 | 邸孟宇 | 女 | 公共卫生 |
中苗协-默沙东菁卫公共卫生助学金:
序号 | 类别 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 博士 | 2022601021 | 王萌 | 女 | 营养与食品卫生学 |
2 | 2022601022 | 李值 | 女 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
3 | 2022601012 | 刘思雨 | 女 | 流行病与卫生统计学 |
4 | 2022601023 | 秦国强 | 男 | 卫生毒理学 |
5 | 2022601020 | 任志缘 | 女 | 营养与食品卫生学 |
6 | 2022601015 | 张洪璐 | 女 | 流行病与卫生统计学 |
7 | 2022601019 | 王彰昭 | 男 | 流行病与卫生统计学 |
8 | 硕士 | 20226020591 | 尹晓岳 | 女 | 流行病与卫生统计学 |
9 | 20226020609 | 宋秋弈 | 男 | 营养与食品卫生学 |
10 | 20226020577 | 王丹 | 女 | 流行病与卫生统计学 |
11 | 20226020563 | 孟思佳 | 女 | 流行病与卫生统计学 |
12 | 20226020566 | 程朝御 | 男 | 流行病与卫生统计学 |
13 | 20226020569 | 王雅肖 | 女 | 流行病与卫生统计学 |
14 | 20226020579 | 鲜伊丹 | 女 | 流行病与卫生统计学 |
15 | 20226020588 | 吴青翠 | 女 | 流行病与卫生统计学 |
16 | 20226020617 | 刘梦欣 | 女 | 营养与食品卫生学 |
17 | 20226020570 | 周宁 | 女 | 流行病与卫生统计学 |
18 | 20226020602 | 徐立尧 | 男 | 流行病与卫生统计学 |
19 | 20226020619 | 宋妍 | 女 | 营养与食品卫生学 |
20 | 20226020565 | 刘萱 | 女 | 流行病与卫生统计学 |
21 | 20226020015 | 潘承婕 | 女 | 公共卫生 |
22 | 20226020582 | 魏思月 | 女 | 流行病与卫生统计学 |
23 | 20226020574 | 李文 | 女 | 流行病与卫生统计学 |
24 | 20226020598 | 李晋男 | 女 | 流行病与卫生统计学 |
公示期:5个工作日
电话:022-83336607
天津医科大学公共卫生学院
学生工作办公室
2025.5.6